Tu sei qui:
> Trogir
> ALLOGGIO
> Appartamenti
> OKD-MLA
OKD-MLA
| Nome oggetto: | OKD-MLA |
| Posizione | Okrug Donji |
| Categoria: |
|
| Distanza dal mare: | 50 m (cca) |
| Distanza dalla città: | 8 km (cca) |
| Numero di unità di alloggio: | 3 |
| Max. capacità: | 10+4 |
Distanze
| Dal mare: | 50 |
| Dalla spiaggia: | 50 |
| Dalla città: | 8 k |
| Dal mercato: | 200 |
| Dal ristorante: | 500 |
| Dalla farmacia: | 2 k |
| Dalla fermata dell`autobus: | 500 |
| Dalla stazione di benzina: | 9 k |
| Dall`aeroporto: | 11 k |
| Dall`agenzia: | 8 k |
Servizi
| Doccia esterna: | si |
| Sedie a sdraio: | si |
| Parasole: | si |
| Giardino in comune: | si |
| Griglia: | si |
| Parcheggio: | si |
Avvertenze
| Proprietario viva nella stessa casa: | si |
| Animali domestici: | si |
| Solo stagionale: | si |
| Proprietario parla: | eng. |
| Frequenza del cambio biancheria: | a settimana |
Informazioni generali
| Capacita`: | 4+1 |
| Numero di camere: | 2 |
| Area: | 60 m2 |
| Piano: | 1. piano |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Riscaldamento: | si |
| Internet WLAN: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 1 |
| Camera a tre letti: | 1 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 20 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Lavatrice: | si |
| Microonda: | si |
| Caffettiera: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Forno: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 15.07. | 16.7. - 15.08. | 16.8. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 30.04 |
| A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Informazioni generali
| Capacita`: | 4+1 |
| Numero di camere: | 2 |
| Area: | 60 m2 |
| Piano: | Pianterreno |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Riscaldamento: | si |
| Internet WLAN: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 1 |
| Camera a tre letti: | 1 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 20 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Lavatrice: | si |
| Microonda: | si |
| Toaster: | si |
| Caffettiera: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Forno: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 15.07. | 16.7. - 15.08. | 16.8. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 30.04 |
| A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Informazioni generali
| Capacita`: | 2+2 |
| Numero di camere: | 1 |
| Area: | 50 m2 |
| Piano: | Pianterreno |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Riscaldamento: | si |
| Internet WLAN: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 1 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 12 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Lavatrice: | si |
| Microonda: | si |
| Toaster: | si |
| Caffettiera: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Forno: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 15.07. | 16.7. - 15.08. | 16.8. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 30.04 |
| A2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Okrug Donji
Posizone geografica
Okrug Gornji e Okrug Donji all`interno del comune di distretto, ma solo il nome del quartiere ci da`la consapevolezza che entrambi i siti distribuiti lungo la bellissima baia circolare sul lato occidentale dell`isola. Okrug Donji si trova nel sud-ovest a 3km da Okrug Gornji e 8 km da Trogir, sulla punta estrema dell`isola di Ciovo.
Punti storici
Il famoso storico Pavao Andreis nel 17°secolo cita la chiesa di S.Giovanni Battista a Okrug Donji. E`noto che gli abitanti del villaggio ha costruito e fu in seguito ricostruita piu`volte. Si tratta di un edificio modesto, con l`altare e una statua di S.Giovanni e la conocchia su una campana.
Tempo libero
Okrug Donji offre molte opportunita`di una vacanza piacevole. Innumerevoli grotte e mare cristalino con foreste di pini, idela per lunghe passeggiate e rilassanti vacanze. Si consiglia di noleggiare una bici o uno scooter ed esplorare la natura incontaminata dell`isola di Ciovo.
Altri contenuti
Ci sono autobus frequenti per Trogir.
Altri contenuti sono: negozio di alimentari, ufficio postale..








Visita gratuita di Trogir
10% di sconto su tutte le escursioni da nostra offerta
15% di sconto sul servizio di noleggio biciclette e scooter













