Tu sei qui:
> Trogir
> ALLOGGIO
> Appartamenti
> VRA-MAR
VRA-MAR
| Nome oggetto: | VRA-MAR |
| Posizione | Seget Vranjica |
| Categoria: |
|
| Distanza dal mare: | 10 m (cca) |
| Distanza dalla città: | 5 km (cca) |
| Numero di unità di alloggio: | 4 |
| Max. capacità: | 26 |
Distanze
| Dal mare: | 10 |
| Dalla spiaggia: | 10 |
| Dalla città: | 5 k |
| Dal mercato: | 500 |
| Dal ristorante: | 400 |
| Dalla farmacia: | 3 k |
| Dalla stazione di benzina: | 5 k |
| Dall`aeroporto: | 12 k |
| Dall`agenzia: | 5 k |
Servizi
| Piscina: | si |
| Doccia esterna: | si |
| Giardino: | si |
| Sedie a sdraio: | si |
| Parasole: | si |
| Giardino in comune: | si |
| Griglia: | si |
| Parcheggio: | si |
| Ancoraggio: | si |
Avvertenze
| Proprietario viva nella stessa casa: | si |
| Animali domestici: | si |
| Solo stagionale: | si |
| Proprietario parla: | eng, nje, tal |
Informazioni generali
| Capacita`: | 2 + 1 |
| Numero di camere: | 1 |
| Area: | 35 m2 |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Internet WLAN: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 1 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 11 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Frigorifero: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Tasse di soggiorno non sono incluse nel prezzo
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Informazioni generali
| Numero di camere: | 2 |
| Area: | 49 m2 |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Internet WLAN: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 2 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 10 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Tasse di soggiorno non sono incluse nel prezzo
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Informazioni generali
| Capacita`: | 4 + 1 |
| Numero di camere: | 2 |
| Area: | 47 m2 |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Internet WLAN: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 2 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 12 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Frigorifero: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Tasse di soggiorno non sono incluse nel prezzo
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Informazioni generali
| Capacita`: | 6 + 1 |
| Numero di camere: | 3 |
| Area: | 93 m2 |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Internet WLAN: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 3 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Solo WC: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 25 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Forno: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 6+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Tasse di soggiorno non sono incluse nel prezzo
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Seget Vranjica
Posizione geografica
Situato su una piccola penisola a ovest di Trogir ( 5 km ) in direzione di Sibenik. Dall`aeroprto di Spalato si trova a 8 km, dalla citta`di Spalato 30 km.
La cittadina di pescatori si e`sviluppato in una destinazione turistica tranquilla con una vasta gamma di strutture ricettive di qualita`.
Tempo libero
Piccola penisola ha molte belle spiagge sabbiose e rocciose, offre una vista mozzafiato delle isole adriatiche di Solta e Drvenik. Seget Vranjica e` destinazione adatta per chi vuole una vacanza tranquilla, lontano dal trambusto delle citta`turistiche piu`grandi. La campagna e`caratterizzata da una rigogliosa vegetazione mediterranea, secoli vecchi vigneti e oliveti, adatto per passeggiate a piedi e in bicicletta. Nelle vicinanze ci sono numerose isole e isolotti, ideale per escursioni in barca o yacht.
Barca regolari ogni 30 minuti va da Vranjica a Trogir. Ha negato di fronte Camp Belvedere e lo sbarco a Trau`sulla Riva.
Ci sono autobus frequenti.








Visita gratuita di Trogir
10% di sconto su tutte le escursioni da nostra offerta
15% di sconto sul servizio di noleggio biciclette e scooter













