Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> ARB-BEL-1
ARB-BEL-1
| Name des Objekts: | ARB-BEL-1 |
| Ort | Arbanija |
| Kategorie: |
|
| Entfernung vom Strand: | 100m m (cca) |
| Entfernung von der Stadt: | 5k m (cca) |
| Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 3 |
| Max. Kapazität: | 8 |
Einrichtungen
| Außendusche: | ja |
| Garten: | ja |
| Liegestühle: | ja |
| Grillplatz: | ja |
| Parkplatz: | ja |
| Anliegeplatz: | ja |
Weitere Informationen
| Haustiere: | ja |
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 2+2 |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Fläche: | 50m2 |
| Stock: | Erdgescoss |
| Eigener Eingang: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Heizung: | ja |
| WLAN Internet: | ja |
| SAT/TV: | ja |
| Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
| Doppelzimmer: | 1 |
| Badezimmer mit Dusche: | 1 |
| Küche: | ja |
| Wohnzimmer: | ja |
| Esszimmer: | ja |
| Terrasse: | ja |
| Oberfläche von einer Terrasse: | 10m2 |
| Herd: | ja |
| Leinen: | ja |
| Mikrowellenherd: | ja |
| Wasserkocher: | ja |
| Kaffeemaschine: | ja |
| Gefrierschrank: | ja |
| Kühlschrank: | ja |
| Ofen: | ja |
| Handtücher: | ja |
Preis
| /Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 2+2 |
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Fläche: | 50m2 |
| Stock: | 1. Etage |
| Meerblick: | ja |
| Eigener Eingang: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Heizung: | ja |
| WLAN Internet: | ja |
| SAT/TV: | ja |
| Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
| Doppelzimmer: | 1 |
| Badezimmer mit Dusche: | 1 |
| Küche: | ja |
| Wohnzimmer: | ja |
| Esszimmer: | ja |
| Terrasse: | ja |
| Oberfläche von einer Terrasse: | 10m2 |
| Herd: | ja |
| Leinen: | ja |
| Mikrowellenherd: | ja |
| Wasserkocher: | ja |
| Kaffeemaschine: | ja |
| Gefrierschrank: | ja |
| Kühlschrank: | ja |
| Ofen: | ja |
| Handtücher: | ja |
Preis
| /Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 6+2 |
| Anzahl der Zimmer: | 3 |
| Fläche: | 120 m2 |
| Stock: | Erdgescoss |
| Eigener Eingang: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Heizung: | ja |
| WLAN Internet: | ja |
| SAT/TV: | ja |
| Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
| Doppelzimmer: | 3 |
| Badezimmer mit Dusche: | 1 |
| Nur WC: | 1 |
| Küche: | ja |
| Wohnzimmer: | ja |
| Esszimmer: | ja |
| Terrasse: | ja |
| Herd: | ja |
| Leinen: | ja |
| Haartrockner: | ja |
| Waschmaschine: | ja |
| Geschirrspüler: | ja |
| Mikrowellenherd: | ja |
| Gefrierschrank: | ja |
| Kühlschrank: | ja |
| Ofen: | ja |
| Handtücher: | ja |
Preis
| /Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 6+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Arbanija
GEOGRAPHISCHE LAGE
Arbanija ist ein kleines ruhiges Fischerdorf gelegen inmitten der Insel Ciovo 4 km entfernt von Trogir und 4 km von Slatine.

SEHENSWUERDIGKEITEN
Das dominikanische Kloster Hl. Kreuz aus dem 15. Jhdt. Heute ist das Kloster eine wahrer Schatz fuer Buecher und andere historische und religioese Funde.
FREIZEITAKTIVITAETEN
Arbanija ist fuer all diejenigen, die es etwas ruhiger angehen wollen und das traditionelle Leben der Fischer kennenlernen wollen. Dort gibt es schoene Straende und kleine nette Restaurants. Von dort ist es eine schone Fahrradtour beispielsweise nach Slatine und zur Inselspitze.
Auch gibt es einige Supermaerkte und Bars.








Kommen Sie mit auf einen GRATIS Stadtrundgang in Trogir!
10 % Rabatt auf Ausfluege aus unserem Angebot!
15 % Rabatt auf unser Mietsortiment!













