Sie befinden sich hier:  >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           UNTERKUNFT                                          
                     
                      
                                           >                                           Apartments                                          
                     
                      
                                           >                                           MAR-PAL
                                          
                     
                      
                                           >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           UNTERKUNFT                                          
                     
                      
                                           >                                           Apartments                                          
                     
                      
                                           >                                           MAR-PAL                                                               
					 
MAR-PAL
 
			
			| Name des Objekts: | MAR-PAL | 
| Ort | Die Reiseziele der Trogir Riviera | 
| Kategorie: |       | 
| Entfernung vom Strand: | 100 m (cca) | 
| Entfernung von der Stadt: | 12 km (cca) | 
| Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 2 | 
| Max. Kapazität: | 4+2 | 
Abstand
| Vom Meer: | 100 | 
| Zum Strand: | 200 | 
| Von der Stadt: | 12 k | 
| Bis zum Lebensmittelmarkt: | 200 | 
| Zum Restaurant: | 200 | 
| Zur Apotheke: | 500 | 
| Zur Bushaltestelle: | 200 | 
| Zur nächsten Tankstelle: | 13 k | 
| Bis zum Flughafen: | 17 k | 
| Von der Agentur: | 12 k | 
Einrichtungen
| Außendusche: | ja | 
| Liegestühle: | ja | 
| Sonnenschirm: | ja | 
| Gemeinsamer Hof: | ja | 
| Grillplatz: | ja | 
| Kinderspielplatz: | ja | 
| Parkplatz: | ja | 
Weitere Informationen
| Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja | 
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 2+1 | 
| Anzahl der Zimmer: | 1 | 
| Fläche: | 34 m2 | 
| Stock: | 2. Etage | 
| Meerblick: | ja | 
| Eigener Eingang: | ja | 
| Klimaanlage: | ja | 
| Heizung: | ja | 
| SAT/TV: | ja | 
| Parkplatz: | ja | 
Wohnung Eigenschaften
| Doppelzimmer: | 1 | 
| Badezimmer mit Dusche: | 1 | 
| Küche: | ja | 
| Terrasse: | ja | 
| Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 | 
| Herd: | ja | 
| Leinen: | ja | 
| Haartrockner: | ja | 
| Mikrowellenherd: | ja | 
| Kaffeemaschine: | ja | 
| Gefrierschrank: | ja | 
| Kühlschrank: | ja | 
| Ofen: | ja | 
| Handtücher: | ja | 
Preis
| /Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 2+1 | 
| Anzahl der Zimmer: | 1 | 
| Fläche: | 34 m2 | 
| Stock: | 2. Etage | 
| Meerblick: | ja | 
| Eigener Eingang: | ja | 
| Klimaanlage: | ja | 
| Heizung: | ja | 
| SAT/TV: | ja | 
| Parkplatz: | ja | 
Wohnung Eigenschaften
| Doppelzimmer: | 1 | 
| Badezimmer mit Dusche: | 1 | 
| Küche: | ja | 
| Terrasse: | ja | 
| Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 | 
| Herd: | ja | 
| Leinen: | ja | 
| Haartrockner: | ja | 
| Kaffeemaschine: | ja | 
| Gefrierschrank: | ja | 
| Kühlschrank: | ja | 
| Ofen: | ja | 
| Handtücher: | ja | 
Preis
| /Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Die Reiseziele der Trogir Riviera
Die Riviera Trogir wurde schon frueh erkannt, aber in den letzten Jahren boomt der Tourismus und Trogir wurde das Urlaubsziel schlechthin. Viele Touristen haben sich bald auch aus Liebe zur Adria, dem Lebensstil und der Kultur eigene Villen oder Ferienwohnungen hier gekauft. Die Naehe der zahlreichen Inseln, anderen unter UNESCO-Schutz stehenden Sehenswuerdigkeiten und dem ganz besonderen mediterranen Flair auf den Strassen, ziehen immer mehr Besucher und Bewunderer an.
Die atemberaubende Natur, die sonnenreichsten Inseln, leckeres Essen und Trinken, lebhafte Abende untermalt mit traditioneller und moderner Livemusik - und ein Zusammenkommen von der Vergangenheit und der Gegenwart garantieren Ihnen eine unvergessliche Zeit.





 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
               


 Kommen Sie mit auf einen GRATIS Stadtrundgang in Trogir!
		Kommen Sie mit auf einen GRATIS Stadtrundgang in Trogir!
		 10 % Rabatt auf Ausfluege aus unserem Angebot!
		10 % Rabatt auf Ausfluege aus unserem Angebot!
		 15 % Rabatt auf unser Mietsortiment!
		15 % Rabatt auf unser Mietsortiment!
		







 
                     		
                  			




