Sie befinden sich hier: 
                                          
                     
                      
                                           >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           UNTERKUNFT                                          
                     
                      
                                           >                                           Villen                                          
                     
                      
                                           >                                           OKD-MAR                                                               
					 
OKD-MAR
			
			| Name des Objekts: | OKD-MAR | 
| Ort | Okrug Donji | 
| Kategorie: | 
															  
															  
															  
													 | 
					
| Entfernung vom Strand: | 250m (cca) | 
| Max. Kapazität: | 10+2 | 
Abstand
| Von meer: | 250m | 
| : | 8 km | 
| : | 500m | 
| : | 500m | 
| : | 2 km | 
| : | 13 km | 
| : | 10 pax | 
| : | 6 | 
| : | 250 m2 | 
| : | 450m2 | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
Beschreibung der Villa
| : | 4 | 
| : | 1 | 
| : | 1 | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| Herd: | ja | 
| Ofen: | ja | 
| Kühlschrank: | ja | 
| Gefrierschrank: | ja | 
| Toaster: | ja | 
| Mikrovellenherd: | ja | 
| Geschirrspüler: | ja | 
| Waschmaschine: | ja | 
| Leinen: | ja | 
| Handtücher: | ja | 
| : | ja | 
| : | 24 m2 | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | ja | 
| : | 
Preis
| /Tag | 01.01. - 30.04. | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.12. | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Okrug Donji
GEOGRAPHISCHE LAGE
Es befindet sich auf der Insel Ciovo und gehoert ebenfalls wie auch das 3 km entfernte Okrug Gornji zur Verwaltung der Stadt Split. Das traditionelle mediterrane Dorf liegt in einer Bucht und ist mit einer Bootsverbindung, dem Bus oder Auto gut erreichbar. 
 

 







 
															
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
               


		Kommen Sie mit auf einen GRATIS Stadtrundgang in Trogir!
		
		10 % Rabatt auf Ausfluege aus unserem Angebot!
		
		15 % Rabatt auf unser Mietsortiment!
		







                     		
                  			




