OKD-MLA
 
			
			| Naziv objekta: | OKD-MLA | 
| Lokacija | Okrug Donji | 
| Kategorija: |       | 
| Udaljenost od mora: | 50 m (cca) | 
| Udaljenost od grada: | 8 km (cca) | 
| Broj smještajnih jedinica: | 3 | 
| Max. kapacitet: | 10+4 | 
Udaljenosti
| Od mora: | 50 | 
| Od plaže: | 50 | 
| Od grada: | 8 k | 
| Od dućana: | 200 | 
| Od restorana: | 500 | 
| Od ljekarne: | 2 k | 
| Od stanice javnog prijevoza: | 500 | 
| Od benzinske stanice: | 9 k | 
| Od zračne luke: | 11 k | 
| Od agencije: | 8 k | 
Sadržaj objekta
| Vanjski tuš: | da | 
| Ležaljke: | da | 
| Suncobran: | da | 
| Zajedničko dvorište: | da | 
| Roštilj: | da | 
| Parkiralište: | da | 
Dodatne informacije
| Vlasnik živi u objektu: | da | 
| Kućni ljubimci: | da | 
| Objekt radi samo sezonski: | da | 
| Vlasnik govori: | eng. | 
| Mijenjanje posteljine: | tjedno | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 4+1 | 
| Broj soba: | 2 | 
| Povrsina: | 60 m2 | 
| Kat: | 1. kat | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 1 | 
| Trokrevetna soba: | 1 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 20 m2 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Perilica za rublje: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Pećnica: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 15.07. | 16.7. - 15.08. | 16.8. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 30.04 | 
| A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
* Boravisna pristojba nije ukljucena u cijenu
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 4+1 | 
| Broj soba: | 2 | 
| Povrsina: | 60 m2 | 
| Kat: | Prizemlje | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 1 | 
| Trokrevetna soba: | 1 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 20 m2 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Perilica za rublje: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Toster: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Pećnica: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 15.07. | 16.7. - 15.08. | 16.8. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 30.04 | 
| A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
* Boravisna pristojba nije ukljucena u cijenu
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 2+2 | 
| Broj soba: | 1 | 
| Povrsina: | 50 m2 | 
| Kat: | Prizemlje | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 1 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 12 m2 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Perilica za rublje: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Toster: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Pećnica: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 15.07. | 16.7. - 15.08. | 16.8. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 30.04 | 
| A2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Okrug Donji
Geografski položaj 
Okrug Gornji I Okrug Donji u sastavu su  Općine Okrug, koja administrativno I teritorijalno pripada Splitsko – dalmatinskoj županiji. Već samo ime Okrug ili Okruk, daje nam na znanje, da su oba mjesta raspoređena uzduž prekrasne kružne uvale na zapadnom dijelu otoka.  Okrug Donji nalazi se na jugozapadnom, a Okrug Gornji na zapadnom dijelu otoka Čiovo. Okrug Donji nalazi se 3 km od Okruga Gornjeg i 8 km od Trogira, na samom rtu otoka Čiovo.

Povjesne znamenitosti
Poznati povjesničar Pavao Andreis u 17. stoljeću spominje i crkvicu Sv. Ivana Krstitelja u Okrugu Donjem. Poznato je, da su ju sagradili seljani i da je bila kasnije više puta nadograđivana. Ovo je skromna građevina sa oltarićem i kipom Sv. Ivana te preslicom na jedno zvono.
Slobodno vrijeme
Okrug Donji pruža brojne mogućnosti za ugodno ljetovanje. Bezbrojne uvalice i kristalno čisto more, uz borove šume, idealne su za duge šetnje i opušteni odmor. Preporučujemo da iznajmite bicikl ili skuter i istražite netaknutu prirodu otoka Čiovo, koja je u okolišu Okruga Donjeg još posebno sačuvana.
Česte su  autobusne linije prema  Trogiru.
Ostali sadržaj
U Okrugu Donjem nalazi se dućan sa prehrambenim artiklima i pošta.






 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
               


 Besplatno razgledavanje Trogira
		Besplatno razgledavanje Trogira
		 10% popusta na sve izlete iz naše ponude
		10% popusta na sve izlete iz naše ponude
		 15% popusta kod usluga najma bicikla i skutera
		15% popusta kod usluga najma bicikla i skutera
		







 
                     		
                  			




