Vi ste ovdje:  >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           SMJEŠTAJ                                          
                     
                      
                                           >                                           apartmani i sobe                                          
                     
                      
                                           >                                           POD-MIL
                                          
                     
                      
                                           >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           SMJEŠTAJ                                          
                     
                      
                                           >                                           apartmani i sobe                                          
                     
                      
                                           >                                           POD-MIL                                                               
					 
POD-MIL
 
			
			| Naziv objekta: | POD-MIL | 
| Lokacija | Podstrana | 
| Kategorija: |       | 
| Udaljenost od mora: | 220 m (cca) | 
| Udaljenost od grada: | 5 km (cca) | 
| Broj smještajnih jedinica: | 6 | 
| Max. kapacitet: | 29 | 
Udaljenosti
| Od mora: | 220 | 
| Od plaže: | 220 | 
| Od grada: | 5 k | 
| Od dućana: | 100 | 
| Od restorana: | 100 | 
| Od ljekarne: | 300 | 
| Od stanice javnog prijevoza: | 200 | 
| Od benzinske stanice: | 3 k | 
| Od zračne luke: | 25 k | 
| Od agencije: | 35 k | 
Sadržaj objekta
| Bazen: | da | 
| Dječji bazen: | da | 
| Vanjski tuš: | da | 
| Vrt: | da | 
| Jacuzzi: | da | 
| Ležaljke: | da | 
| Suncobran: | da | 
| Zajedničko dvorište: | da | 
| Roštilj: | da | 
| Parkiralište: | da | 
Dodatne informacije
| Vlasnik živi u objektu: | da | 
| Prilagođen za invalide: | da | 
| Kućni ljubimci: | ne | 
| Objekt radi samo sezonski: | da | 
| Vlasnik govori: | eng , nje | 
| Mijenjanje posteljine: | tjedno | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 2+1 | 
| Broj soba: | 1 | 
| Povrsina: | 47 | 
| Kat: | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 1 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 8 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Susilo za kosu: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Grijac vode: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne usluge
| /dan | 01.01-31.12 | 
| Kućni ljubimci | 0,00 | 
| Internet | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 3+1 | 
| Broj soba: | 1 | 
| Povrsina: | 42 | 
| Kat: | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Trokrevetna soba: | 1 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 8 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Susilo za kosu: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Grijac vode: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 3+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne usluge
| /dan | 01.01-31.12 | 
| Kućni ljubimci | 0,00 | 
| Internet | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 4+1 | 
| Broj soba: | 2 | 
| Povrsina: | 49 | 
| Kat: | tjedno | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 2 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 8 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Susilo za kosu: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Grijac vode: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne usluge
| /dan | 01.01-31.12 | 
| Kućni ljubimci | 0,00 | 
| Internet | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 4+1 | 
| Broj soba: | 2 | 
| Povrsina: | 49 | 
| Kat: | tjedno | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 2 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 8 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Susilo za kosu: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Grijac vode: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne usluge
| /dan | 01.01-31.12 | 
| Kućni ljubimci | 0,00 | 
| Internet | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 5+1 | 
| Broj soba: | 2 | 
| Povrsina: | 47 | 
| Kat: | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 1 | 
| Trokrevetna soba: | 1 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 10 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Susilo za kosu: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Grijac vode: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 5+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne usluge
| /dan | 01.01-31.12 | 
| Kućni ljubimci | 0,00 | 
| Internet | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapacitet apartmana: | 5+1 | 
| Broj soba: | 2 | 
| Povrsina: | 47 | 
| Kat: | 
| Pogled na more: | da | 
| Vlastiti ulaz: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parking: | da | 
Karakteristike apartmana
| Dvokrevetna soba: | 2 | 
| Kupatilo sa tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 10 | 
Oprema i sadržaj
| Stednjak: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Susilo za kosu: | da | 
| Mikrovalna pecnica: | da | 
| Grijac vode: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Zamrzivac: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Rucnici: | da | 
Cijene
| /dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 5+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne usluge
| /dan | 01.01-31.12 | 
| Kućni ljubimci | 0,00 | 
| Internet | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Podstrana
Geografski položaj
Podstrana zauzima 11,5 m2 površine Splitsko-dalamtinske županije. Prostire se jugoistočno od grada Splita između rijeke Žrnovice na sjeverozapadu I brežuljka Mutograsa na jugoistoku. Obalni dio Podstrane proteže se 6 km uz obalu predivnih šljunčanih plaža bračkog kanala. 
Blizina urbanog središta Splita (8 km, 5 Nm), međunarodne zračne luke Split (25 km/14 Nm), Jadranske magistrale te blizina vječno zelenih dalmatinskih otoka su pored čistog mora i prekrasne mediteranske vegetacije borova I tamarisa mjesto ugodnog odmora za još tako zahtjevnog posjetitelja.

Povjesne znamenitosti
Stara Podstrana bila je jedno od najljepših Dalmatinskih sela, kameno čudo s južnih obronaka Mosora. Niz drevnih kuća od bijelog klesanca u svojim dvorištima I kaletama još uvjek skriva duh Dalmacije kakva je nekad bila.
Na Vršini, brdu iznad kamenog sela bila je u 11.stoljeću podignuta Crkva Sv. Juraja, najstarija crkva u Podstrani. Iz istog razdoblja datira I neistraženo groblje uz crkvu.
Obnovljeni ljetnikovac Cidro jedan je od najljepših povjesnih objekata u kojem se neprekidno živi stotinama godina. Ljepota I sklad kamenih pročelja, koja se ponosno dižu iznad očuvanog perivoja bujne mediteranske vegetacije budi u nama maštanja o prošlosti I životu bogate dalmatinske obitelji.

Veliko povjesno značenje ima i  crkvica Sv. Martina. U njenim zidinama nalaze se ostaci sarkofaga rimskog vojnog zapovednika Artoriusa Castusa, za kojeg se nagađa da je to legendarni kralj Artur. 
Crkva Sv. Ante i Sv. Roka je u potpunosti restaurirana. Datira u 17. st. I sagrađena je kao dvojna crkva. U unutrašnjosti lađa sačuvani su drveni oltari sa oltarnim palama. Jugoistočno od crkve sačuvao se i kameni zvonik.
Slobodno vrijeme
Podstrana je mjesto vedrih, nasmijanih žitelja. Brojni mali obiteljski restorani i dalmatinske konobe nude tako vrhunske specijalitete kao i dobru domaću hranu.
Slikovita, sačuvana priroda pruža mogućnost različitih rekreacijskih aktivnosti. Zbog zanimljivih geografskih posebnosti i bujne kulturno povjesne baštine nudi Podstrana i njezina okolica različite sadržaje u prirodi: staze za pješačenje s obilaskom kulturno-povijesnih lokaliteta, planinarske i biciklističke staze.
Na prekrasnim šljunčanim plažama možete uživati i u raznima organiziranim vodenim sportovima: windsurf, jedrenje, sportski katamarani, vodeno skijanje i vodeno skejtanje.
Blizina Splita i povjesnog grada Trogira pruža mogućnost brojnih izleta kako u unutrašnjost Dalmacije tako i po obali te otocima.
U Podstrani nalazi se i najprestižniji hotelski kompleks u srednjoj Dalmaciji Le Meridien Lav, koji sa svojom bogatom ponudom nadograđuje ponudu Podstrane. Bazeni, restorani, welnes sadržaj oduševit će još tako zahtjevnog gosta.
13. lipnja u Podstrani je posebno veselo, jer se tada obilježava i slavi Dan općine na blagdan Sv. Ante.
		


 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
               


 Besplatno razgledavanje Trogira
		Besplatno razgledavanje Trogira
		 10% popusta na sve izlete iz naše ponude
		10% popusta na sve izlete iz naše ponude
		 15% popusta kod usluga najma bicikla i skutera
		15% popusta kod usluga najma bicikla i skutera
		







 
                     		
                  			




