• Trogir
  • CHARTER
  • CRUISES
  • TOURS
Kontaktirajte nas My status +385 21 885 016

Nahajate se : home > Transfer in taxi servis

Valuta: EUR

Rezervacije transferja

  • Cenik najema
  • največ 1-4 osebe (taxi) Največ 8 oseb (minibus)
  • Enosmerni transfer Povratni
  •  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   45,00€ 250,00€ 120,00€ 20,00€ 45,00€ 250,00€ 24,00€ 24,00€ 24,00€ 24,00€ 24,00€ 24,00€ 24,00€ 35,00€ 35,00€
Split centar, trajektna luka 45,00€   250,00€ 140,00€ 50,00€   250,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 65,00€ 65,00€
Letališče Dubrovnik 250,00€ 250,00€   380,00€ 250,00€ 250,00€ 45,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 280,00€ 280,00€
Letališče Zadar 120,00€ 150,00€ 380,00€   120,00€ 150,00€ 380,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€
Trogir 20,00€ 50,00€ 250,00€ 120,00€   50,00€ 250,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 35,00€ 35,00€
Split 45,00€   250,00€ 140,00€ 50,00€   250,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 65,00€ 65,00€
Dubrovnik 250,00€ 250,00€ 45,00€ 380,00€ 250,00€ 250,00€   260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 260,00€ 280,00€ 280,00€
Okrug Gornji, Ciovo 24,00€ 55,00€ 260,00€ 130,00€ 15,00€ 55,00€ 260,00€   15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 40,00€ 40,00€
Okrug Donji, Ciovo 24,00€ 55,00€ 260,00€ 130,00€ 15,00€ 55,00€ 260,00€ 15,00€   15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 40,00€ 40,00€
Slatine, otok Čiovo 24,00€ 55,00€ 260,00€ 130,00€ 15,00€ 55,00€ 260,00€ 15,00€ 15,00€   15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 40,00€ 40,00€
Arbanija, Ciovo 24,00€ 55,00€ 260,00€ 130,00€ 15,00€ 55,00€ 260,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€   15,00€ 15,00€ 15,00€ 40,00€ 40,00€
Mastrnika, Ciovo 24,00€ 55,00€ 260,00€ 130,00€ 15,00€ 55,00€ 260,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€   15,00€ 15,00€ 40,00€ 40,00€
Seget Donji 24,00€ 55,00€ 260,00€ 120,00€ 15,00€ 55,00€ 260,00€ 15,00€ 15,00€ 150,00€ 15,00€ 15,00€   15,00€ 35,00€ 35,00€
Seget Vranjica 24,00€ 55,00€ 260,00€ 120,00€ 15,00€ 55,00€ 260,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€   35,00€ 35,00€
Vinišće 35,00€ 65,00€ 280,00€ 120,00€ 35,00€ 65,00€ 280,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 35,00€ 35,00€   35,00€
Sevid 35,00€ 65,00€ 280,00€ 120,00€ 35,00€ 65,00€ 280,00€ 40,00€ 35,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   80,00€ 480,00€ 220,00€ 35,00€ 80,00€ 480,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 65,00€ 65,00€
Split centar, trajektna luka 80,00€   480,00€ 240,00€ 90,00€   480,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 120,00€ 120,00€
Letališče Dubrovnik 480,00€ 480,00€   740,00€ 480,00€ 480,00€ 80,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 520,00€ 520,00€
Letališče Zadar 220,00€ 280,00€ 740,00€   220,00€ 280,00€ 740,00€ 240,00€ 240,00€ 240,00€ 240,00€ 240,00€ 220,00€ 220,00€ 220,00€ 220,00€
Trogir 35,00€ 90,00€ 480,00€ 220,00€   90,00€ 480,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 65,00€ 65,00€
Split 80,00€   480,00€ 240,00€ 90,00€   480,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 120,00€ 120,00€
Dubrovnik 480,00€ 480,00€ 80,00€ 740,00€ 480,00€ 480,00€   500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 520,00€ 520,00€
Okrug Gornji, Ciovo 42,00€ 95,00€ 500,00€ 240,00€ 28,00€ 95,00€ 500,00€   28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Okrug Donji, Ciovo 42,00€ 95,00€ 500,00€ 240,00€ 28,00€ 95,00€ 500,00€ 28,00€   28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Slatine, otok Čiovo 42,00€ 95,00€ 500,00€ 240,00€ 28,00€ 95,00€ 500,00€ 28,00€ 28,00€   28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Arbanija, Ciovo 42,00€ 95,00€ 500,00€ 240,00€ 28,00€ 95,00€ 500,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€   28,00€ 28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Mastrnika, Ciovo 42,00€ 95,00€ 500,00€ 240,00€ 28,00€ 95,00€ 500,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€   28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Seget Donji 42,00€ 95,00€ 500,00€ 220,00€ 28,00€ 95,00€ 500,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€   28,00€ 65,00€ 65,00€
Seget Vranjica 42,00€ 95,00€ 500,00€ 220,00€ 28,00€ 95,00€ 500,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€     65,00€ 65,00€
Vinišće 65,00€ 120,00€ 520,00€ 220,00€ 65,00€ 120,00€ 520,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 65,00€ 65,00€   65,00€
Sevid 65,00€ 120,00€ 520,00€ 220,00€ 65,00€ 120,00€ 520,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   50,00€ 280,00€ 150,00€ 28,00€ 50,00€ 280,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 50,00€ 50,00€
Split centar, trajektna luka 50,00€   280,00€ 160,00€ 55,00€   280,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 75,00€ 75,00€
Letališče Dubrovnik 280,00€ 280,00€   450,00€ 280,00€ 280,00€ 55,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 310,00€ 310,00€
Letališče Zadar 150,00€ 180,00€ 450,00€   150,00€ 180,00€ 450,00€ 160,00€ 160,00€ 160,00€ 160,00€ 160,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€
Trogir 28,00€ 55,00€ 280,00€ 150,00€   60,00€ 280,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 50,00€ 50,00€
Split 50,00€   280,00€ 160,00€ 55,00€   280,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 75,00€ 75,00€
Dubrovnik 280,00€ 280,00€ 55,00€ 450,00€ 280,00€ 280,00€   290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 310,00€ 310,00€
Okrug Gornji, Ciovo 28,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 18,00€ 65,00€ 290,00€   18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 55,00€ 55,00€
Okrug Donji, Ciovo 28,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 18,00€ 65,00€ 290,00€ 18,00€   18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 55,00€ 55,00€
Slatine, otok Čiovo 28,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 18,00€ 65,00€ 290,00€ 18,00€ 18,00€   18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 55,00€ 55,00€
Arbanija, Ciovo 28,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 18,00€ 65,00€ 290,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€   18,00€ 18,00€ 18,00€ 55,00€ 55,00€
Mastrnika, Ciovo 28,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 18,00€ 65,00€ 290,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€   18,00€ 18,00€ 55,00€ 55,00€
Seget Donji 28,00€ 65,00€ 290,00€ 150,00€ 18,00€ 65,00€ 290,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€   18,00€ 50,00€ 50,00€
Seget Vranjica 28,00€ 65,00€ 290,00€ 150,00€ 18,00€ 65,00€ 290,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 18,00€ 28,00€   50,00€ 50,00€
Vinišće 50,00€ 75,00€ 310,00€ 150,00€ 50,00€ 75,00€ 310,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 50,00€ 50,00€   50,00€
Sevid 50,00€ 75,00€ 310,00€ 150,00€ 50,00€ 75,00€ 310,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   90,00€ 540,00€ 280,00€ 50,00€ 90,00€ 540,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 95,00€ 95,00€
Split centar, trajektna luka 90,00€   540,00€ 300,00€ 100,00€   540,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 130,00€ 130,00€
Letališče Dubrovnik 540,00€ 540,00€   880,00€ 540,00€ 540,00€ 100,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 570,00€ 570,00€
Letališče Zadar 280,00€ 340,00€ 880,00€   280,00€ 340,00€ 880,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 280,00€ 280,00€ 280,00€ 280,00€
Trogir 50,00€ 100,00€ 540,00€ 280,00€   100,00€ 540,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 95,00€ 95,00€
Split 90,00€   540,00€ 300,00€ 100,00€   540,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 130,00€ 130,00€
Dubrovnik 540,00€ 540,00€ 100,00€ 880,00€ 540,00€ 540,00€   550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 550,00€ 570,00€ 570,00€
Okrug Gornji, Ciovo 55,00€ 110,00€ 550,00€ 300,00€ 34,00€ 110,00€ 550,00€   34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 100,00€ 100,00€
Okrug Donji, Ciovo 55,00€ 110,00€ 550,00€ 300,00€ 34,00€ 110,00€ 550,00€ 34,00€   34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 100,00€ 100,00€
Slatine, otok Čiovo 55,00€ 110,00€ 550,00€ 300,00€ 34,00€ 110,00€ 550,00€ 34,00€ 34,00€   34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 100,00€ 100,00€
Arbanija, Ciovo 55,00€ 110,00€ 550,00€ 300,00€ 34,00€ 110,00€ 550,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€   34,00€ 34,00€ 34,00€ 100,00€ 100,00€
Mastrnika, Ciovo 55,00€ 110,00€ 550,00€ 300,00€ 34,00€ 110,00€ 550,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€   34,00€ 34,00€ 100,00€ 100,00€
Seget Donji 55,00€ 110,00€ 550,00€ 280,00€ 34,00€ 110,00€ 550,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€   34,00€ 95,00€ 95,00€
Seget Vranjica 55,00€ 110,00€ 550,00€ 280,00€ 34,00€ 110,00€ 550,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 34,00€ 18,00€   95,00€ 95,00€
Vinišće 95,00€ 130,00€ 570,00€ 280,00€ 95,00€ 130,00€ 570,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 95,00€ 95,00€   95,00€
Sevid 95,00€ 130,00€ 570,00€ 280,00€ 95,00€ 130,00€ 570,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€  
  •  

O nas

Turistična agencija Portal se nahaja v centru zgodovinskega mesta Trogirja, na njegovi vedno vedri in polni rivi. Naša...

Naša ponudba

Poleg široke ponudbe namestite, enodnevnih izletov, storitev najema vozil vam v agenciji nudimo še številne dodatne...

Vremenska napoved

Mapa

...